| Lugar de origem: | CHINA | Tipo: | Soluções de FTTx |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Máquina coladora da fusão da fibra | Não da fibra: | 1.2.4.8 .12.24 |
| Tipo da fibra: | Único modo ou multimodo | Cor do revestimento: | /customize preto aceita |
| comprimento: | 2000m pelo rolo ou personalizados | Material do revestimento: | PVC ou PE |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica de 6 núcleos,Cabo de fibra ótica do único modo,Cabo enterrado direto da fibra |
||
MODO ENTERRADO DIRETO DE 6 NÚCLEOS DO CABO DE FIBRA ÓTICA EXTERIOR UM ÚNICO CABOGRAFA A FIBRA ÓTICA
A estrutura de GYTS é à fibra ótica da bainha 250um em um tubo fraco feito do material alto do módulo, e o tubo fraco é enchido com o composto impermeável. O centro do núcleo do cabo é um núcleo reforçado metal. Para alguns cabos de fibra ótica, uma camada de polietileno precisa de ser espremida fora do núcleo reforçado metal. O tubo fraco e a corda de enchimento são torcidos em torno do núcleo de reforço central para formar um núcleo compacto e circular do cabo, e as diferenças no núcleo do cabo são enchidas com água que obstrui enchimentos. T
| Parâmetro de desempenho do cabo | |||
| Medidor do período | 200 | 300 | 400 |
| Tensão relacionada da força (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
| Max Allowable Tension (ESTEIRA) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
| Resistência permissível do esmagamento | Prazo: 1100 n/100mm | Prazo: 1100 n/100mm | Prazo: 1100 n/100mm |
| A curto prazo: 2200 n/100mm | A curto prazo: 2200 n/100mm | A curto prazo: 2200 n/100mm | |
| Raio de curvatura mínimo | Funcionamento: 220 milímetros | Funcionamento: 220 milímetros | Funcionamento: 220 milímetros |
| Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | Installlation: 360 milímetros | |
| Variação da temperatura | Funcionamento: -40/+70℃ | Funcionamento: -40/+70℃ | Funcionamento: -40/+70℃ |
| Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
| Para fora do material da bainha | Resistência elétrica (material 6081 de Borealis) na bainha | ||
| Nota | aumento de gelo 5MM, velocidade da erva daninha: 30M/S | ||
Parâmetro da fibra
|
Não. |
Artigos |
Unidade |
Especificação |
|
|
G.652D |
||||
|
1 |
Diâmetro de campo de modo |
1310nm |
μm |
9.2±0.4 |
|
1550nm |
μm |
10.4±0.5 |
||
|
2 |
Diâmetro do revestimento |
μm |
124.8±0.7 |
|
|
3 |
Não-forma circular do revestimento |
% |
≤0.7 |
|
|
4 |
Erro da concentricidade do Núcleo-revestimento |
μm |
≤0.5 |
|
|
5 |
Diâmetro de revestimento |
μm |
245±5 |
|
|
6 |
Não-forma circular de revestimento |
% |
≤6.0 |
|
|
7 |
Erro da concentricidade do Revestimento-revestimento |
μm |
≤12.0 |
|
|
8 |
Comprimento de onda de interrupção do cabo |
nanômetro |
λcc≤1260 |
|
|
9 |
Atenuação (máximo) |
1310nm |
dB/km |
≤0.36 |
|
1550nm |
dB/km |
≤0.24 |
||
![]()
![]()
![]()